ווערסיע אַפּשאַנאַל | נאָרמאַל / TUYA / TTLOCK |
קאָליר אַפּשאַנאַל | פּיאַנע שווארצע אָדער אונטער ספּעציעל רעקווירעמענץ |
ופשליסן מעטהאָדס | קאָרט + פינגערפּרינט + פּאַראָל + מעטשאַניקאַל שליסל + אַפּ קאָנטראָל (אַפּשאַנאַל) |
דימענשאַנז לענג * ברייט * הייך | ל 156 * וו 59 מם |
מאָרטיסע | 304 ומבאַפלעקט שטאָל (אייַזן מאָרטיסע שלאָס איז אַפּשאַנאַל) |
מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש |
זיכערקייַט | ווירטואַל פּאַראָל: דריקן די טראַפ - נומערן איידער אָדער נאָך אַרייַן די פאַקטיש פּאַראָל. (גאַנץ לענג ניט מער ווי 18 דידזשאַץ); |
מאַכט צושטעלן | 6 וו דק, ניצן 4 פּקס פון 1.5 וו אַאַ באַטערי (אַרויף צו 182 טעג אַרבעט צייט ( ופשליסן 10 מאל / טאָג) |
איינריכטונגען | עמערגענסי וסב באַקאַפּ מאַכט; אָטאַמאַטיק לאַקינג סיסטעם פֿאַר 1 מינוט נאָך 5 מאל פאַלש פּאַראָל אַרייַנשרייַב; בלועטאָאָטה נאָרמאַל: העכער 4.1 BLE (TT LOCK ווערסיע); שטיצן טעלעפאָן סיסטעם: IOS7.0 אָדער אַנדרויד 4.4 אָדער העכער; פאַרגלייַך צייט: ≤ 1 סעק; ארבעטן טעמפּעראַטור: -20 ° - 60 °; פּאַסן פֿאַר טיר נאָרמאַל: 30-110 מם (גרעב) |
פּעקל גרייס | 255 * 190 * 84 מם; 2 קג |
15 פּקס / בעל קאַרטאַן, 580 * 260 * 430 מם, 26 קג | |
לייג וואָטערפּרוף דעקן, אַדינג $ 1 פּער פּקס | |
דו זאלסט נישט נוצן באַטעריז, לייגן אַ מאַכט מקור, לייגן $ 7 פּער אַפּאַראַט | |
סיבה פֿאַר טשוזינג | קראָם שפּיץ סעלינג / געזונט באקומען דורך בויערס / קלוג קאַנט שלאָס / די לאָואַסט פּרייַז אין די אינדוסטריע |